Het heeftat | Lengte binnenzool | Omtrek bij de enkel | Kuitomtrek | Omtrek bovenaan | Volledige hoogte met hak |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 26 | 33 | 37 | 43 |
37 | 24 | 26 | 33 | 37 | 44 |
38 | 24,5 | 27 | 34 | 38 | 45 |
39 | 25,5 | 27 | 35 | 39 | 46 |
40 | 26 | 28 | 36 | 40 | 47 |
41 | 26,5 | 28 | 37 | 40 | 48 |
In de tabel zijn de afmetingen van de voet Ineergegeven. Er staat aangegeven voor Inelke voetlengte de juiste maat te kiezen.
Hak hoogte - 4 cm, zool - 2 cm
Buitenmateriaal: kunstleer
OpInarmen: schuimvoering