Het heeftat | Lengte binnenzool | Omtrek bij de enkel | Kuitomtrek | Omtrek bovenaan | Volledige hoogte met hak |
---|---|---|---|---|---|
36 | 22,5 | 23 | 32 | 34 | 45 |
37 | 23 | 23 | 32 | 35 | 46 |
38 | 23,5 | 24 | 33 | 36 | 47 |
39 | 24,5 | 25 | 34 | 37 | 48 |
40 | 25 | 26 | 35 | 38 | 49 |
41 | 26 | 27 | 35 | 39 | 49 |
In de tabel zijn de afmetingen van de voet Ineergegeven. Er staat aangegeven voor Inelke voetlengte de juiste maat te kiezen.
Stijlvoll ma zaniżoną Het heeftatóInkę
Buitenmateriaal: suède
OpInarmen: zachte vacht
Hak hoogte - 8,5 cm